<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour c.hamerling</title>
	<atom:link href="http://chamerling.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chamerling.org</link>
	<description>#java, #soa, #cloud, #opensource #quikhubapp</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 07:31:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Get QuickHubApp GitHub OS X client for free par Mathieu</title>
		<link>http://chamerling.org/2012/01/06/get-quickhubapp-github-os-x-client-for-free/#comment-839</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 07:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chamerling.org/?p=1449#comment-839</guid>
		<description><![CDATA[Here is my tweet : https://twitter.com/#!/matboniface/status/157363565408423936]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Here is my tweet : <a href="https://twitter.com/#!/matboniface/status/157363565408423936" rel="nofollow">https://twitter.com/#!/matboniface/status/157363565408423936</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Get QuickHubApp GitHub OS X client for free par Cedric</title>
		<link>http://chamerling.org/2012/01/06/get-quickhubapp-github-os-x-client-for-free/#comment-837</link>
		<dc:creator><![CDATA[Cedric]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 07:17:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chamerling.org/?p=1449#comment-837</guid>
		<description><![CDATA[Here is my tweet : 
https://twitter.com/cedric_gatay/status/157360362021322752]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Here is my tweet :<br />
<blockquote class='twitter-tweet'>Have a look to <a href="http://wp.me/pcSx0-nn"> wp.me/pcSx0-nn</a> to get a free copy of QuickHubApp @<a href="https://twitter.com/github">github</a> OS X client (cc @<a href="https://twitter.com/chamerling">chamerling</a>)&mdash; <br />Cedric Gatay (@Cedric_Gatay) <a href='http://twitter.com/#!/Cedric_Gatay/status/157360362021322752' data-datetime='2012-01-12T07:16:48+00:00'>January 12, 2012</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Get QuickHubApp GitHub OS X client for free par Piwaï</title>
		<link>http://chamerling.org/2012/01/06/get-quickhubapp-github-os-x-client-for-free/#comment-836</link>
		<dc:creator><![CDATA[Piwaï]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 07:15:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chamerling.org/?p=1449#comment-836</guid>
		<description><![CDATA[Hello !!

My tweet is here:

https://twitter.com/#!/Piwai/status/157359786508292097

Mail: py.ricau at gmail]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello !!</p>
<p>My tweet is here:</p>
<blockquote class='twitter-tweet'><p>Have a look to <a href="http://wp.me/pcSx0-nn"> wp.me/pcSx0-nn</a> to get a free copy of QuickHubApp @<a href="https://twitter.com/github">github</a> OS X client (cc @<a href="https://twitter.com/chamerling">chamerling</a>)&mdash; <br />Pierre-Yves Ricau (@Piwai) <a href='http://twitter.com/#!/Piwai/status/157359786508292097' data-datetime='2012-01-12T07:14:31+00:00'>January 12, 2012</a></p></blockquote>
<p>Mail: py.ricau at gmail</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Get QuickHubApp GitHub OS X client for free par Sylvain</title>
		<link>http://chamerling.org/2012/01/06/get-quickhubapp-github-os-x-client-for-free/#comment-807</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sylvain]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 23:05:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chamerling.org/?p=1449#comment-807</guid>
		<description><![CDATA[Helloooo,

my tweet : https://twitter.com/#!/sfui/status/157194044232056832]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Helloooo,</p>
<p>my tweet : <a href="https://twitter.com/#!/sfui/status/157194044232056832" rel="nofollow">https://twitter.com/#!/sfui/status/157194044232056832</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Get QuickHubApp GitHub OS X client for free par Francois</title>
		<link>http://chamerling.org/2012/01/06/get-quickhubapp-github-os-x-client-for-free/#comment-793</link>
		<dc:creator><![CDATA[Francois]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 19:34:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chamerling.org/?p=1449#comment-793</guid>
		<description><![CDATA[here my tweet : https://twitter.com/#!/ptitbob/status/157183247242100736]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>here my tweet : <a href="https://twitter.com/#!/ptitbob/status/157183247242100736" rel="nofollow">https://twitter.com/#!/ptitbob/status/157183247242100736</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Get QuickHubApp GitHub OS X client for free par Laurent</title>
		<link>http://chamerling.org/2012/01/06/get-quickhubapp-github-os-x-client-for-free/#comment-787</link>
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:13:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chamerling.org/?p=1449#comment-787</guid>
		<description><![CDATA[https://twitter.com/#!/ouaibou/status/157132632893820928]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote class='twitter-tweet'><p>Have a look to <a href="http://wp.me/pcSx0-nn"> wp.me/pcSx0-nn</a> to get a free copy of QuickHubApp @<a href="https://twitter.com/github">github</a> OS X client (cc @<a href="https://twitter.com/chamerling">chamerling</a>) <a href="http://quickhubapp.com"> quickhubapp.com</a>&mdash; <br />Laurent (@ouaibou) <a href='http://twitter.com/#!/ouaibou/status/157132632893820928' data-datetime='2012-01-11T16:11:53+00:00'>January 11, 2012</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Get QuickHubApp GitHub OS X client for free par Nicolas Fonrose</title>
		<link>http://chamerling.org/2012/01/06/get-quickhubapp-github-os-x-client-for-free/#comment-600</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Fonrose]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 09:44:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chamerling.org/?p=1449#comment-600</guid>
		<description><![CDATA[Here is my tweet.

https://twitter.com/#!/nfonrose/status/155583655002124288

My email is  at gmail.com]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Here is my tweet.</p>
<blockquote class='twitter-tweet'><p>Have a look at <a href="http://wp.me/pcSx0-nn"> wp.me/pcSx0-nn</a> to get a free copy of QuickHubApp @<a href="https://twitter.com/github">github</a> OS X client (cc @<a href="https://twitter.com/chamerling">chamerling</a>)&mdash; <br />Nicolas Fonrose (@nfonrose) <a href='http://twitter.com/#!/nfonrose/status/155583655002124288' data-datetime='2012-01-07T09:36:48+00:00'>January 07, 2012</a></p></blockquote>
<p>My email is  at gmail.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Get QuickHubApp GitHub OS X client for free par Christophe H.</title>
		<link>http://chamerling.org/2012/01/06/get-quickhubapp-github-os-x-client-for-free/#comment-599</link>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe H.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:00:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chamerling.org/?p=1449#comment-599</guid>
		<description><![CDATA[Code just sent. Do not hesitate to share what you think about QuickHub!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Code just sent. Do not hesitate to share what you think about QuickHub!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Get QuickHubApp GitHub OS X client for free par Christophe H.</title>
		<link>http://chamerling.org/2012/01/06/get-quickhubapp-github-os-x-client-for-free/#comment-598</link>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe H.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:59:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chamerling.org/?p=1449#comment-598</guid>
		<description><![CDATA[Code just sent. Do not hesitate to share what you think about QuickHub!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Code just sent. Do not hesitate to share what you think about QuickHub!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Get QuickHubApp GitHub OS X client for free par dongy</title>
		<link>http://chamerling.org/2012/01/06/get-quickhubapp-github-os-x-client-for-free/#comment-597</link>
		<dc:creator><![CDATA[dongy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:34:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chamerling.org/?p=1449#comment-597</guid>
		<description><![CDATA[Hey! Thanks for the contest. Here is my tweet: https://twitter.com/#!/Dongy/status/155280606698291200]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey! Thanks for the contest. Here is my tweet: <a href="https://twitter.com/#!/Dongy/status/155280606698291200" rel="nofollow">https://twitter.com/#!/Dongy/status/155280606698291200</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Get QuickHubApp GitHub OS X client for free par OyoKooN</title>
		<link>http://chamerling.org/2012/01/06/get-quickhubapp-github-os-x-client-for-free/#comment-596</link>
		<dc:creator><![CDATA[OyoKooN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:34:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chamerling.org/?p=1449#comment-596</guid>
		<description><![CDATA[Link to my tweet : https://mobile.twitter.com/OyoKooN/status/155279989514838016

My email : OyoKooN[at]gmail[dot]com]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Link to my tweet : <a href="https://mobile.twitter.com/OyoKooN/status/155279989514838016" rel="nofollow">https://mobile.twitter.com/OyoKooN/status/155279989514838016</a></p>
<p>My email : OyoKooN[at]gmail[dot]com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Back From OW2Con 2011 par OW2Con2011 Videos are online &#124; c.hamerling</title>
		<link>http://chamerling.org/2011/11/28/back-from-ow2con-2011/#comment-595</link>
		<dc:creator><![CDATA[OW2Con2011 Videos are online &#124; c.hamerling]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 08:41:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chamerling.org/?p=1379#comment-595</guid>
		<description><![CDATA[[...] videos of all the OW2Con2011 have been published to the OW2 Youtube channel. My talk about Petals BPM and The Cloud is also [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] videos of all the OW2Con2011 have been published to the OW2 Youtube channel. My talk about Petals BPM and The Cloud is also [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 2011 is over, what&#8217;s next? par Sylvain</title>
		<link>http://chamerling.org/2012/01/05/2011-is-over-whats-next/#comment-592</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sylvain]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:44:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chamerling.org/?p=1439#comment-592</guid>
		<description><![CDATA[+1 for JS also! it will be great!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>+1 for JS also! it will be great!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 2011 is over, what&#8217;s next? par Christophe H.</title>
		<link>http://chamerling.org/2012/01/05/2011-is-over-whats-next/#comment-591</link>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe H.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chamerling.org/?p=1439#comment-591</guid>
		<description><![CDATA[+1 for JS, we already have some zenexity guys inside ;)
No problem for having lunch in Bouzigues I live at 2 km.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>+1 for JS, we already have some zenexity guys inside <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
No problem for having lunch in Bouzigues I live at 2 km.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 2011 is over, what&#8217;s next? par Philippe Charrière (@k33g_org)</title>
		<link>http://chamerling.org/2012/01/05/2011-is-over-whats-next/#comment-590</link>
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Charrière (@k33g_org)]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:11:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chamerling.org/?p=1439#comment-590</guid>
		<description><![CDATA[Thanks. And why not ? js talk ou play talk ;)
For years I have not seen my cousin and my cousins ​​from Montpellier. it would be an opportunity
And also, to enjoy oysters in the &quot;Garden of the Sea&quot; in Bouzigues]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks. And why not ? js talk ou play talk <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
For years I have not seen my cousin and my cousins ​​from Montpellier. it would be an opportunity<br />
And also, to enjoy oysters in the &#8220;Garden of the Sea&#8221; in Bouzigues</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Yet Another &#8216;Bilan&#8217; par 2011 is over, what&#8217;s next? &#124; c.hamerling</title>
		<link>http://chamerling.org/2011/01/07/yet-another-bilan/#comment-589</link>
		<dc:creator><![CDATA[2011 is over, what&#8217;s next? &#124; c.hamerling]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 14:04:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chamerling.org/?p=953#comment-589</guid>
		<description><![CDATA[[...] But let&#8217;s see if last year was happy and what happened here. Time for another bilan like the one I did last year. Looking [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] But let&#8217;s see if last year was happy and what happened here. Time for another bilan like the one I did last year. Looking [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comparing comparable things par Christophe H.</title>
		<link>http://chamerling.org/2011/12/01/comparing-comparable-things/#comment-556</link>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe H.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:44:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chamerling.org/?p=1392#comment-556</guid>
		<description><![CDATA[C&#039;est bien pour cela qu&#039;il doit y avoir un effort sur la communication : Soit on dit bien que ce n&#039;est pas la même chose, soit on dit que c&#039;est la même chose mais dans ce cas on fournit les N Sus qui vont bien pour intégrer tout les services du monde ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est bien pour cela qu&#8217;il doit y avoir un effort sur la communication : Soit on dit bien que ce n&#8217;est pas la même chose, soit on dit que c&#8217;est la même chose mais dans ce cas on fournit les N Sus qui vont bien pour intégrer tout les services du monde <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comparing comparable things par Vincent Zurczak</title>
		<link>http://chamerling.org/2011/12/01/comparing-comparable-things/#comment-554</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vincent Zurczak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 20:04:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chamerling.org/?p=1392#comment-554</guid>
		<description><![CDATA[Salut.

Le titre est bien choisi. Et pour cause, le mot &quot;component&quot; n&#039;a pas la même signification dans Petals et chez Talend. Les approches derrière sont elles aussi différentes. Les composants Talend sont des socles de génération (en gros, ils permettent de générer du code et de l&#039;intégrer dans un script ou une classe Java). Avec Petals, les composants sont des bases de code réutilisables et configurables.

Autrement dit, quand on utilise Talend, on va générer du code (créé en combinant l&#039;utilisation de plusieurs composants Talend), alors qu&#039;avec Petals, on va créer des configurations pour les composants (le principe étant de minimiser la quantité de code à écrire). Les composants Petals sont donc plus génériques, mais cela les rend plus difficile à écrire. Ce n&#039;est pas un problème de framework (même si ça pourrait être mieux), c&#039;est un problème de conception (trouver ce qui est générique et qui devrait être configuré). A noter qu&#039;écrire un composant Talend n&#039;est des plus simples non plus, mais dans la mesure où leur périmètre fonctionnel est plus restreint, il est plus facile de maîtriser leur complexité. 

Après, je me base sur mon expérience des composants pour l&#039;intégration de données. L&#039;ESB de Talend s&#039;appuie sur Camel, qui possède lui aussi des composants (enfin, des modules). Je n&#039;ai pas encore eu l&#039;occasion d&#039;aller voir qui fait quoi dans cet ESB (Camel, script d&#039;intégration de données, etc). Pour cette raison, je ne suis pas non plus certain que le SE Talend supporte tous leurs connecteurs (en tout cas, pas ceux de Camel). 

Quoiqu&#039;il en soit, modules Camel, composants Talend et composants Petals ont aussi une différence d&#039;utilisation. Les composants Talend, c&#039;est au niveau de l&#039;outillage, pour la génération de code. Les modules Camel, ce sont des librairies Java dont on aura anticipé l&#039;usage avant. Et les composants Petals, ce sont des extensions logicielles que l&#039;on peut déployer et activer (resp. désactiver et désinstaller) à chaud dans le bus. Cela constitue une deuxième différence importante, après celle de la définition.

Maintenant, il est vrai que le nombre de connecteurs est artificiel. Nous avons un connecteur JDBC qui peut aller taper dans plusieurs base de données. Il serait facile de le décliner pour chaque type de BD. Et d&#039;un connecteur, on passe à 50. Si j&#039;étais au marketing, c&#039;est sans doute une évolution que je demanderais (la preuve, tu te sens obligé de décortiquer une telle annonce, c&#039;est bien la preuve que ça marque les esprits ;)). 

PS : je viens de voir que tu as écrit en anglais, alors que j&#039;ai commenté en français. Comme j&#039;ai la flemme de tout traduire, je vais laisser ça comme ça...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut.</p>
<p>Le titre est bien choisi. Et pour cause, le mot &#8220;component&#8221; n&#8217;a pas la même signification dans Petals et chez Talend. Les approches derrière sont elles aussi différentes. Les composants Talend sont des socles de génération (en gros, ils permettent de générer du code et de l&#8217;intégrer dans un script ou une classe Java). Avec Petals, les composants sont des bases de code réutilisables et configurables.</p>
<p>Autrement dit, quand on utilise Talend, on va générer du code (créé en combinant l&#8217;utilisation de plusieurs composants Talend), alors qu&#8217;avec Petals, on va créer des configurations pour les composants (le principe étant de minimiser la quantité de code à écrire). Les composants Petals sont donc plus génériques, mais cela les rend plus difficile à écrire. Ce n&#8217;est pas un problème de framework (même si ça pourrait être mieux), c&#8217;est un problème de conception (trouver ce qui est générique et qui devrait être configuré). A noter qu&#8217;écrire un composant Talend n&#8217;est des plus simples non plus, mais dans la mesure où leur périmètre fonctionnel est plus restreint, il est plus facile de maîtriser leur complexité. </p>
<p>Après, je me base sur mon expérience des composants pour l&#8217;intégration de données. L&#8217;ESB de Talend s&#8217;appuie sur Camel, qui possède lui aussi des composants (enfin, des modules). Je n&#8217;ai pas encore eu l&#8217;occasion d&#8217;aller voir qui fait quoi dans cet ESB (Camel, script d&#8217;intégration de données, etc). Pour cette raison, je ne suis pas non plus certain que le SE Talend supporte tous leurs connecteurs (en tout cas, pas ceux de Camel). </p>
<p>Quoiqu&#8217;il en soit, modules Camel, composants Talend et composants Petals ont aussi une différence d&#8217;utilisation. Les composants Talend, c&#8217;est au niveau de l&#8217;outillage, pour la génération de code. Les modules Camel, ce sont des librairies Java dont on aura anticipé l&#8217;usage avant. Et les composants Petals, ce sont des extensions logicielles que l&#8217;on peut déployer et activer (resp. désactiver et désinstaller) à chaud dans le bus. Cela constitue une deuxième différence importante, après celle de la définition.</p>
<p>Maintenant, il est vrai que le nombre de connecteurs est artificiel. Nous avons un connecteur JDBC qui peut aller taper dans plusieurs base de données. Il serait facile de le décliner pour chaque type de BD. Et d&#8217;un connecteur, on passe à 50. Si j&#8217;étais au marketing, c&#8217;est sans doute une évolution que je demanderais (la preuve, tu te sens obligé de décortiquer une telle annonce, c&#8217;est bien la preuve que ça marque les esprits <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> ). </p>
<p>PS : je viens de voir que tu as écrit en anglais, alors que j&#8217;ai commenté en français. Comme j&#8217;ai la flemme de tout traduire, je vais laisser ça comme ça&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur BPEL support in Petals DSB par Christophe H.</title>
		<link>http://chamerling.org/2011/12/01/bpel-support-in-petals-dsb/#comment-550</link>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe H.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 14:27:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chamerling.org/?p=1385#comment-550</guid>
		<description><![CDATA[You are true, thanks again for your support in the past weeks!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You are true, thanks again for your support in the past weeks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur BPEL support in Petals DSB par LESBEGUERIES</title>
		<link>http://chamerling.org/2011/12/01/bpel-support-in-petals-dsb/#comment-549</link>
		<dc:creator><![CDATA[LESBEGUERIES]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 13:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chamerling.org/?p=1385#comment-549</guid>
		<description><![CDATA[Great!
An additional link where you can fin more technical information about the BPEL engine:
http://research.petalslink.org/display/easybpel/EasyBPEL+Overview
the main SOA generic engines it uses:
http://research.petalslink.org/display/easyviper/EasyViper+Overview
and extended features built thanks to CBSE and SCA facilities:
http://research.petalslink.org/display/easyviper/Extended+modules

Julien L.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great!<br />
An additional link where you can fin more technical information about the BPEL engine:<br />
<a href="http://research.petalslink.org/display/easybpel/EasyBPEL+Overview" rel="nofollow">http://research.petalslink.org/display/easybpel/EasyBPEL+Overview</a><br />
the main SOA generic engines it uses:<br />
<a href="http://research.petalslink.org/display/easyviper/EasyViper+Overview" rel="nofollow">http://research.petalslink.org/display/easyviper/EasyViper+Overview</a><br />
and extended features built thanks to CBSE and SCA facilities:<br />
<a href="http://research.petalslink.org/display/easyviper/Extended+modules" rel="nofollow">http://research.petalslink.org/display/easyviper/Extended+modules</a></p>
<p>Julien L.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Let&#8217;s talk at OW2Con 2011 par BPEL support in Petals DSB &#124; c.hamerling</title>
		<link>http://chamerling.org/2011/10/11/lets-talk-to-ow2con-2011/#comment-547</link>
		<dc:creator><![CDATA[BPEL support in Petals DSB &#124; c.hamerling]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:12:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chamerling.org/?p=1314#comment-547</guid>
		<description><![CDATA[[...] Let&#8217;s talk at OW2Con 2011 (chamerling.org)  Évaluez ceci :  PartagerPlusJ&#039;aimeJ&#039;aimeSoyez le premier à aimer cet .   Cette entrée a été publiée dans PEtALS et taguée Application programming interface, Business process, Business Process Execution Language, dsb, Java Business Integration, Petals BPM, Web application, Web service par Christophe H.. Ajouter aux Favoris le permalien. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Let&#8217;s talk at OW2Con 2011 (chamerling.org)  Évaluez ceci :  PartagerPlusJ&#039;aimeJ&#039;aimeSoyez le premier à aimer cet .   Cette entrée a été publiée dans PEtALS et taguée Application programming interface, Business process, Business Process Execution Language, dsb, Java Business Integration, Petals BPM, Web application, Web service par Christophe H.. Ajouter aux Favoris le permalien. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Some Play Framework, Service Bus, WS Notification and Web Sockets&#8230; par BPEL support in Petals DSB &#124; c.hamerling</title>
		<link>http://chamerling.org/2011/09/13/some-play-framework-service-bus-ws-notification-and-web-sockets/#comment-546</link>
		<dc:creator><![CDATA[BPEL support in Petals DSB &#124; c.hamerling]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:12:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chamerling.org/?p=1286#comment-546</guid>
		<description><![CDATA[[...] Some Play Framework, Service Bus, WS Notification and Web Sockets&#8230; (chamerling.org) [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Some Play Framework, Service Bus, WS Notification and Web Sockets&#8230; (chamerling.org) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Back From OW2Con 2011 par BPEL support in Petals DSB &#124; c.hamerling</title>
		<link>http://chamerling.org/2011/11/28/back-from-ow2con-2011/#comment-545</link>
		<dc:creator><![CDATA[BPEL support in Petals DSB &#124; c.hamerling]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:12:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chamerling.org/?p=1379#comment-545</guid>
		<description><![CDATA[[...] Back From OW2Con 2011 (chamerling.org) [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Back From OW2Con 2011 (chamerling.org) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Let&#8217;s talk at OW2Con 2011 par Back From OW2Con 2011 &#124; c.hamerling</title>
		<link>http://chamerling.org/2011/10/11/lets-talk-to-ow2con-2011/#comment-543</link>
		<dc:creator><![CDATA[Back From OW2Con 2011 &#124; c.hamerling]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 14:49:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chamerling.org/?p=1314#comment-543</guid>
		<description><![CDATA[[...] Let&#8217;s talk at OW2Con 2011 (chamerling.org)  Évaluez ceci :  PartagerPlusJ&#039;aimeJ&#039;aimeSoyez le premier à aimer ce post.   Cette entrée a été publiée dans Cloud, Conference, PEtALS, SOA et taguée Annual Conference, bpm, Cloud computing, Microsoft, Open source, ow, ow2, ow2con, petalslink, SOA, Software as a service, Web application par Christophe H.. Ajouter aux Favoris le permalien. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Let&#8217;s talk at OW2Con 2011 (chamerling.org)  Évaluez ceci :  PartagerPlusJ&#039;aimeJ&#039;aimeSoyez le premier à aimer ce post.   Cette entrée a été publiée dans Cloud, Conference, PEtALS, SOA et taguée Annual Conference, bpm, Cloud computing, Microsoft, Open source, ow, ow2, ow2con, petalslink, SOA, Software as a service, Web application par Christophe H.. Ajouter aux Favoris le permalien. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur J&#8217;ai 5 ans! par vzurczak</title>
		<link>http://chamerling.org/2011/10/17/jai-5-ans/#comment-507</link>
		<dc:creator><![CDATA[vzurczak]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 07:25:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chamerling.org/?p=1344#comment-507</guid>
		<description><![CDATA[C&#039;est vrai que tu es un des plus anciens de l&#039;entreprise.
Alors avec un peu de retard, bon anniversaire. :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est vrai que tu es un des plus anciens de l&#8217;entreprise.<br />
Alors avec un peu de retard, bon anniversaire. <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mon talk OW2Con 2010 en vidéo par Let&#8217;s talk to OW2Con 2011 &#124; c.hamerling</title>
		<link>http://chamerling.org/2010/11/30/mon-talk-ow2con-2010-en-video/#comment-503</link>
		<dc:creator><![CDATA[Let&#8217;s talk to OW2Con 2011 &#124; c.hamerling]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 12:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chamerling.org/?p=867#comment-503</guid>
		<description><![CDATA[[...] last year I spoke about some conceptual things around the Distributed Service Bus and the Cloud, this year I will go one step further with some live demonstrations not only dealing with service [...]]]></description>
